我公司從事礦熱爐設計、制作、安裝多年,具備設計、制作、安裝經驗豐富的專職隊伍,產品制作質量精良、安裝及服務到位,電爐投產運行故障率低,運行穩定。
針對礦熱爐,公司設有與國內高校、科研院所合作的技術研發中心;有針對礦熱爐設備生產基地及自有的機電安裝隊伍;有以工程、技術、營銷組成的售后服務體系及定期回訪團隊,我司有中國國際、首鋼國際、中冶南方、中國天辰、中冶東方、四川省冶金設計院、西安勘察測繪院、瑞典UHT做支持的技術后盾。
截至目前我公司承建礦熱爐500余臺(套),工程業績遍布全國22個省市自治區,并且出口緬甸、泰國、印度尼西亞、馬來西亞、哈薩克斯坦、南非等國際市場。已交付生產使用的各式礦熱爐得到用戶的一致好評,并長期為客戶提供優質的售后服務和礦熱爐所需要的備件供應。
| 序號 | 礦熱爐名稱 | 爐型 |
| 1 | 電石爐 | 81000kVA(國內在運行最大)、60000kVA、54000kVA、48000kVA、45000kVA、40500kVA、33000kVA、27000kVA等 |
| 2 | 硅鐵爐 | 72000kVA(國內最大)、54000kVA、45000kW、40500kVA36000kVA、31500kVA 等大爐型 |
| 3 | 硅錳爐 | 66000kw、62000kw、55000kw、50000kw、45000kw、39000kw等 |
| 4 | 鉻鐵爐 | 75000kVA、57000kVA、48000kVA、42000kVA、33000kVA等 |
| 5 | 鎳鐵爐 | 42000kVA、39000kVA、36000kVA、33000kVA等150臺(套) |
| 6 | 工業硅爐 | 33000kVA、16500kVA |
| 7 | 鈦渣爐 | 36000kVA、33000kVA、30000kVA、25500kVA |
| 8 | 直流爐 | 60000kVA、57000kVA、45000KVA、36000kVA |
| 9 | 總承包工程 | 2x39000KW硅錳、4x50000KW硅錳、2x45000KW硅鐵、2x25500KW硅錳、60萬噸/年電石、30萬噸/年電石、2x31500KVA硅鐵爐、4x12500KVA硅鐵爐 |
